Paleolit Mustármag egész sárga – 250g
Sárga színű, egész mustármag szemek.
Átlagos tápérték
| Tápanyag | Mennyiség (100 g) | NRV* % (adott tápanyagra) |
|---|---|---|
| Energia | kb. 2090 kJ / 500 kcal | – |
| Zsír | kb. 36 g | – |
| Ebből Telített zsírsav | kb. 2 g | – |
| Szénhidrát | kb. 15 g | – |
| Ebből Cukor | kb. 7 g | – |
| Rost | kb. 12 g | – |
| Fehérje | kb. 26 g | – |

